栏目导航
配电设备维护及托管
作者: 发布于:2019-02-17
1 范围
本标准规定了变配电设备维护、保养、检修、清扫的工作步骤及具体要求,适用于指导电气专业技术人员对变配电设备的维护保养。
2 编制依据/引用文件
2.1 XX地区用电单位电气设备运行管理规程
2.2 XX地区用电单位电气安全工作规程
3 工作流程、工作内容与质量要求
| 工作内容 | 技术/质量要求 | ||||||
| 1. 电气专业主管制定变配电设备维护保养计划和方案。 | 1. 明确时间、工作范围、工作内容、人员配备、小组分工、专业配合等具体工作内容。 | ||||||
| 1. 工程管理部经理审批维护保养计划和方案。 2. 将批准的方案通知安全管理部、客户服务部、相关专业。 | 1. 有效履行审批职责,符合相关规定,保证计划/方案切实可行。 2. 提前一周,通知到位。 | ||||||
| 1. 电气主管对具体执行人员进行培训。 | 1. 明确工作方案、工作小组职责,工作范围、安全注意事项。 | ||||||
| 1. 当值值班电工根据变配电设备维护保养计划和方案准备好各小组人员使用的工具。 2. 工作负责人填写工作票。 3. 当值值班电工填写操作票。 4. 电气专业主管审核、签发工作票、操作票。 5. 各小组领取工具并核对工作票的内容。 | 1. 检修工具齐全,均应为电工专用工具,,登录入《公用工具借用登记表》。 2. 正确填写《工作票》(表370-69),列明详细的停电、验电、挂地线、挂标志牌、设临时遮栏等安全措施,有审核人签字。 3. 《倒闸操作票》(表370-68)中操作顺序、设备编号正确无误。 4. 符合《XX地区用电单位电气安全工作规程》。 | ||||||
| 1. 按照《操作票》在模拟盘上进行核对性演练操作。 2. 低压柜:将联络开关手/自动转换开关置于“手动”位置,停分路及低压主进开关。 3. 高压柜:先分负荷开关,再拉开隔离开关。 4. 验电:用符合电压等级的高压验电器验电,确认线路无电后,合上接地刀闸,此时线路已接地。打开变压器门,再次用验电器验电,确认无电。 5. 在指定位置悬挂临时接地线。 6. 在带电、危险区域设置临时遮栏。 7. 在已停电的低压联络开关、低压主进开关以及断路器的手柄上挂“禁止合闸,有人工作”标志牌。在已接好地线的开关操作手柄上挂“已接地”标志牌。 | 1. 设备名称、编号。开关拉、合位置与操作票相符。 2. 停电:先低压后高压,先负荷后隔离。 3. 执行唱票、复诵制,每操作完成一项在《操作票》该项处划“√”。。 4. 安全用具必须在检测合格有效期内,验电时,穿戴好防护用品。 5. 挂地线位置正确,挂接牢固。 6. 护栏设置要求: 1-10kV≥0.35m。 7. 标志牌悬挂到位。 | ||||||
| 1. 工作负责人和工作许可人(值班员)对停电检修的安全措施进行复查确认。 2. 对发现的问题立即整改。 3. 工作负责人向全体检修人员交底并布置工作。 | 1. 设备状态与《操作票》一致,安全措施到位。 2. 全体工作人员了解本次检修的停电范围、工作范围及带电设备位置。 | ||||||
| 1. 小组负责人清点工具,签认《公用工具借用登记表》(表370-52)。 2. 值班员复查签字。 3. 穿戴绝缘鞋、工作服等防护用品后进场。 | 1. 工具完好,实物与记录相符,可追溯。 2. 复核准确无误。 3. 安全防护用具检测合格在有效期内。 | ||||||
| 1. 工作负责人组织检修工作的实施,并且监护全部的检修工作过程。 | 1. 安全、有序,符合“六制”。 | ||||||
| 1. 清扫设备积尘。 2. 紧固二次线路、高压电缆。 3. 检查传动、连接部件、仪表。 4. 解决《设备缺陷、故障处理汇总表》(表370-64)中的需要解决的问题。 | 1. 设备无污垢、裂纹、破损、氧化、爬电痕迹。 2. 达到可靠电气连接。 3. 传动、操作机构灵活有效。 4. 传动、联接部件牢固、运作灵活,指示、翻牌正常;仪表完好、指示归零。 | ||||||
| 1. 清扫设备积尘。 2. 检查紧固分接头及一、二次线路。 3. 检查温控、风机控制系统及其他电气元件。 4. 用2500V兆欧表摇测一、二次绕组绝缘阻值。 5. 解决《设备缺陷、故障处理汇总表》(表370-64)中记载的问题。 | 1. 内外清洁无尘土。 2. 压接牢固无松动、过热变形现象,瓷套无破损,放电痕迹。 3. 温控、风机控制箱系统正常,各电气元件功能良好。 4. 高压对地不低于300MΩ。低压对高压及对地不低于10 MΩ。 5. 缺陷已解决,可正常使用。 | ||||||
| 1. 检修清扫低压柜。 2. 检查低压主母排。 3. 紧固各开关二次线路、线缆。 4. 检查保养电容柜:熔断器、接触器、电容器、灭弧导线、放电电阻等(检查电容柜前应确认已放电)。 5. 解决《设备缺陷、故障处理汇总表》(表370-64)中记载的问题。 | 1. 内外清洁无尘土。 2. 低压母排联接无松动、过热、变形现象。 3. 出线开关二次线路、线缆接点紧固、无过热、松动现象。 4. 熔断器压接正常、接触器各接点压接牢固,电容器无变形、灭弧导线无断裂、放电电阻正常。 | ||||||
| 1、 电气专业技工依据低压电气维护保养计划执行具体维护保养工作。 2、 断开检修设备电源。 3、 检查设备标识。 4、 清扫各配电控制箱。 5、 检查、紧固各电气连接点。 6、 检查配电控制箱内各电气元件。 7、 检查仪表、指示灯。 8、 检测设备绝缘。 注:本项不执行工作票和操作票制度,完工填写《设备设施维护保养记录》和《工作日志》。 | 1. 维护保养频次:每年不少于1—2次。 2. 验电、确认无电,并挂“禁止合闸”标志牌。 3. 标识完整、详实。 4. 清洁标准:无污垢、灰尘。 5. 电气连接可靠。 6. 无过热、灼伤痕迹,无异常声响,必要时维修或更换电气元件。 7. 电压表、电流表、指示灯功能完好。 8. 绝缘阻值应≥0.5MΩ。 9. 指示、动作可靠、准确。 | ||||||
| 拆除防护遮拦、标识牌、临时接地线。 1. 工作负责人与值班员共同检查,清理现场、清点人数、工具。 2. 工作负责人检查无误后召集全体检修人员撤离工作地点,宣布工作结束。 3. 填写终结时间,与工作许可人签字确认后办理检修终结手续。 | 1. 核对拆除的接地线、标志牌及遮栏数量与工作票上一致。 2. 现场整洁、人数、工具齐全。 3. 现场与送电工作无关的人员全部撤离。 4. 工作负责人再次对现场进行核实检查、无误后签字确认。 | ||||||
| 1. 设备维护工作结束后恢复供电。 2. 送电操作人员穿戴安全防护用具。 3. 按操作票和倒闸操作规程进行倒闸操作。 4. 调试设备运转状况。 5. 通过仪表、指示灯检查供电情况检查设备负荷状况。 6. 保养后的设备投入运行。 | 1. 摘除“禁止合闸”标志牌,恢复供电。 2. 送电:先高压后低压,先隔离后负荷。 3. 电源输出标准:三相电压400V单项电压240V(±5%)。 4. 负荷电流应在开关额定值内,且三相负荷电流应尽量平衡。 | ||||||
| 1. 将废旧材料分类,存放到指定地点和容器内。 | 1. 符合环保要求。 | ||||||
| 1. 工作完成后各小组填写《电气设备维修保养记录》(表370-63)。 2. 当值值班电工填写相应的变配电室值班、运行记录。 3. 将《工作票》、《倒闸操作票》及值班、运行、维修保养记录交电气主管汇总归档。 | 1. 记录要明确:工作人、时间、范围、内容、结果。 2. 《工作票》、《倒闸操作票》保存期不少于3年。 3. 各项记录齐全,归档完整。 |
4 记录
表370-61
表370-62
4.3 倒闸操作票 表370-68
4.4 工作票 表370-69
4.5 公用工具借用登记表 表370-52
4.6 电气设备维修保养记录 表370-63
4.7 配电室清扫检修工作报告
附加说明:
1. 本标准由品质管理部专业技术委员会工程组起草。
2. 本标准由总部品质管理部门组织标准化审查。
3. 本标准由品质管理部专业技术委员会批准。
4. 本标准由品质管理部专业技术委员会工程组负责解释、修订。